Крыша - строительная система, включающая массу важных элементов: обрешетку, пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель и других компонентов. Целостность этой системы зависит от материалов кровли и качественного монтажа.
Выбор материала для кровли важен, но не менее значимым является грамотный монтаж. Благодаря работе квалифицированных специалистов здание будет защищено от атмосферных осадков (снегопады, ливни, ветра, град и тд.).
- Соблюдение строительных норм и ГОСТов;
- Контроль всех этапов монтажа;
- Качество материалов;
- Квалификация работников.
- Металлочерепица, модульная металлочерепица, композитная черепица;
- Фальцевая кровля;
- Профнастил, шифер, ондулин и другие.
Условно кровлю крыш можно разделить на три типа: органический (битумные, древесные, полимерные материалы), стальной (металлические конструкции), силикатный (асбестоцементные соединения, черепица).
При выборе того или иного материала нужно учитывать: особенности конструкции крыши, возможные нагрузки на несущие конструкции, практичность материала, срок службы, который указывает производитель, климатические условия, в которых находится здание, бюджет проекта.
Строительный рынок предлагает широкий выбор кровельных материалов. Даже при скромном бюджете можно подобрать качественный и прочный материал для кровли.
Прайс на кровельные работы по укладке металлочерепицы стандартного кровельного пирога за 2022 год |
||||
Вид кровли | ||||
Ед. изм | двухскатная | вальмовая | сложная | |
Устройство мауэрлата | м.п. | 3.9 руб. | 3.9 руб. | 3.9 руб. |
Устройство стропильной системы | м² | 14.3 руб. | 20.8 руб. | 26 руб. |
Устройство пароизоляции с монтажем внутренней контробрешетки | м² | 10.4 руб. | 11.7 руб. | 13 руб. |
Устройство утепления кровли (цена указана за 150 мм.) | м² | 7.8 руб. | 9.1 руб. | 10.4 руб. |
Утепление мауэрлата | м.п. | договорная | договорная | договорная |
Устройство гидроизоляции | м² | 1.3 руб. | 2.6 руб. | 3.9 руб. |
Устройство контробрешетки | м² | 1.3 руб. | 2.6 руб. | 3.9 руб. |
Устройство шаговой обрешетки | м² | 5.2 руб. | 6.5 руб. | 7.8 руб. |
Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы | м² | 7.8 руб. | 9.1 руб. | 10.4 руб. |
Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы | м² | 7.8 руб. | 9.1 руб. | 10.4 руб. |
Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м² | 6.5 руб. | 7.8 руб. | 9.1 руб. |
Выравнивание плоскости кровли обрешеткой | м² | 5.2 руб. | 6.5 руб. | 7.8 руб. |
Устройство сплошной обрешетки | м² | 10.4 руб. | 11.7 руб. | 13 руб. |
Монтаж подкладочного ковра | м² | 2.6 руб. | 3.9 руб. | 4 рубл |
Монтаж мягкой (битумной) черепицы | м² | 13 руб. | 13 руб. | 13 руб. |
Монтаж доборных элементов(карнизная,торцевая,коньковая и тд) для мягкой кровли | м.п. | 2.6 руб. | 2.6 руб. | 2.6 руб. |
Монтаж ендового ковра | м.п. | 2.6 руб. | - | 5.2 руб. |
Монтаж композитной черепицы | м² | 13 руб. | 18.2 руб. | 22.1 руб. |
Монтаж доборных эл-тов(ендовы,карнизная,торцевая,коньковая)для композитной черепицы | м.п. | 2.6 руб. | 5.2 руб. | 7.8 руб. |
Монтаж натуральной черепицы | м² | 36.4 руб. | 46.8 руб. | 59.8 руб. |
Монтаж доборных эл-тов(торцевой,коньковый элементыи тд) для керамической черепицы | м.п. | 5.2 руб. | 5.2 руб. | 5.2 руб. |
Монтаж металлочерепицы, профлиста | м² | 10.4 руб. | 13 руб. | 15.6 руб. |
Монтаж доборных элементов для металлочерепицы, профлиста | м.п. | 2.6 руб. | 2.6 руб. | 2.6 руб. |
Монтаж ондулина | м² | 7.8 руб. | 10.4 руб. | 15.6 руб. |
Монтаж фанеры, osb | м² | 2.6 руб. | 3.9 руб. | 7.8 руб. |
Монтаж доборных элементов (торцевого, конькового, ендового элементов ) для ондулина | м.п. | 2.6 руб. | 2.6 руб. | 2.6 руб. |
Устройство нижней (внутренней) ендовы (обрешетка и металлический лоток) | м.п. | 7.8 руб. | - | 10.4 руб. |
Устройство вентилируемого конька | м.п. | 5.2 руб. | 5.2 руб. | 5.2 руб. |
Монтаж конькового уплотнителя | м.п. | 1.3 руб. | 1.3 руб. | 1.3 руб. |
Штробление стен под примыкание | м.п. | 5.2 руб. | 5.2 руб. | 5.2 руб. |
Монтаж снегозадержателя трубчатого | м.п. | 7.8 руб. | 7.8 руб. | 7.8 руб. |
Монтаж снегозадержателей штучных | шт. | 2.6 руб. | 2.6 руб. | 2.6 руб. |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 10.4 руб. | 10.4 руб. | 10.4 руб. |
Обход трубы,изготовление металлического фартука (из планок примыкания)+ монтаж зонта | шт | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. |
Монтаж зонта | шт | 39 руб. | 39 руб. | 39 руб. |
Изготовление металлического каркаса трубы высотой до 1м. и обшивка его профлистом | шт | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. |
Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ | шт | 104 руб. | 104 руб. | 104 руб. |
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт | 260 руб. | 260 руб. | 260 руб. |
Установка мансардного окна (расстояние между стропилами не соответствует ширине окна) | шт | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. |
Монтаж вентканала в мягкую кровлю | м.п. | 26 руб. | 26 руб. | 26 руб. |
Монтаж вентканала в металлочерепицу, ондулин, профлист | м.п. | 26 руб. | 26 руб. | 26 руб. |
Качество услуги обеспечивают специалисты с опытом более 15 лет и использование профессионального инструмента. Гарантия работ 2 года. При использовании качественных гидро и пароизоляционных материалов гарантия до 10 лет. Звоните!